Black Friday Sale
Free Shipping. No Minimum.
Tahmini teslim tarihi 28/11/2024 - 01/12/2024
Lütfen aklınızda bulundurun, herkesin ayakları farklıdır ve herkese uyan bir ölçek yoktur! Bu yüzden, siparişinizi vermeden önce lütfen iade ve değişim politikamızı dikkatlice incelediğinizden emin olun ( İlkeleri Döndürür )! Mutlu alışveriş!
Erkekler Ölçü Tablosu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | Foot Length(CM) | Inches | UK | |||||||||
37 | 6.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5.5 | |||||||||
38 | 7 | 24.0 | 9 1/2 | 6 | |||||||||
39 | 7.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6.5 | |||||||||
40 | 8 | 25.0 | 9 3/4 | 7 | |||||||||
41 | 8.5-9 | 25.5 | 10-10 1/8 | 7.5-8 | |||||||||
42 | 9.5-10 | 26.0 | 10 1/4 - 10 1/2 | 8.5-9 | |||||||||
43 | 10.5-11 | 26.5 | 10 5/8-10 3/4 | 9.5-10 | |||||||||
44 | 11.5 | 27.0 | 11 | 10.5 | |||||||||
45 | 12 | 27.5 | 11 1/4 | 11 |
0
0 yorumlar