การแปลงขนาดรองเท้าผู้ชาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
INCH | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 5/8 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | |
LENGTH (CM) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 |
การแปลงขนาดรองเท้าผู้หญิง | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||
US | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
UK | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |||||||
INCH | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | |||||||
LENGTH (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
ถ้าคุณไม่ทราบขนาดรองเท้าของคุณโปรดวัดความยาวของเท้าของคุณ .
หากคุณมีเท้ากว้างเราขอแนะนำให้คุณเลือกขนาดที่ใหญ่กว่าการวัดของคุณไปหนึ่งไซส์ .
มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เท้าหนึ่งจะมีความยาวน้อยกว่าอีกเท้าหนึ่ง ตัวอย่างเช่นถ้าผลลัพธ์ของคุณคือ: เท้าขวา (254 มม.) และเท้าซ้าย (257 มม.) แล้วขนาดที่เหมาะสมของคุณควรจะเป็น 42.
เราขอแนะนำให้คนอื่นวัดเท้าของคุณซึ่งโดยทั่วไปจะมีความถูกต้องมากกว่า .