จัดส่งฟรี. ไม่มีขั้นต่ำ
คาดว่าจะส่งมอบ 25/12/2024 - 28/12/2024
โปรดจำไว้ว่าเท้าของทุกคนแตกต่างกันและไม่มีขนาดที่เหมาะกับทุกคน! ดังนั้นก่อนที่คุณจะสั่งซื้อโปรดตรวจสอบนโยบายการส่งคืนและการแลกเปลี่ยนของเรา ( ส่งคืนนโยบาย ) อย่างระมัดระวัง! ช้อปปิ้งมีความสุข!
แผนภูมิขนาดผู้ชาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | ความยาวเท้า(CM) | Inches | UK | |||||||||
37 | 6.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5.5 | |||||||||
38 | 7 | 24.0 | 9 1/2 | 6 | |||||||||
39 | 7.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6.5 | |||||||||
40 | 8 | 25.0 | 9 3/4 | 7 | |||||||||
41 | 8.5-9 | 25.5 | 10-10 1/8 | 7.5-8 | |||||||||
42 | 9.5-10 | 26.0 | 10 1/4 - 10 1/2 | 8.5-9 | |||||||||
43 | 10.5-11 | 26.5 | 10 5/8-10 3/4 | 9.5-10 | |||||||||
44 | 11.5 | 27.0 | 11 | 10.5 | |||||||||
45 | 12 | 27.5 | 11 1/4 | 11 |
0
0 ความคิดเห็น