Black Friday Sale
Proszę pamiętać, że wszystkie stopy są inne i nie ma takiej skali, która pasowałaby do wszystkich! Dlatego przed złożeniem zamówienia należy dokładnie zapoznać się z naszą polityką zwrotów i wymiany ( Zwraca Zasady )! Szczęśliwe zakupy!
Tabela rozmiarów kobiet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | CM | Inches | UK | |||||||||
34 | 4.5 | 22 | 8 1/2 | 2 | |||||||||
35 | 5 | 22.5 | 9 4/5 | 2.5 | |||||||||
36 | 5-6 | 23 | 9 1/4 | 3.5 | |||||||||
37 | 6-7 | 23.5 | 9 1/2 | 4 | |||||||||
38 | 7-8 | 24 | 9 4/5 | 5 | |||||||||
39 | 8-9 | 24.5 | 10 | 6 |
0
0 Recenzje
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzje. Proszę zaloguj się lub zarejestruj