Tableau de taille des hommes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | Longueur du pied(CM) | Inches | UK | |||||||||
37 | 6.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5.5 | |||||||||
38 | 7 | 24.0 | 9 1/2 | 6 | |||||||||
39 | 7.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6.5 | |||||||||
40 | 8 | 25.0 | 9 3/4 | 7 | |||||||||
41 | 8.5-9 | 25.5 | 10-10 1/8 | 7.5-8 | |||||||||
42 | 9.5-10 | 26.0 | 10 1/4 - 10 1/2 | 8.5-9 | |||||||||
43 | 10.5-11 | 26.5 | 10 5/8-10 3/4 | 9.5-10 | |||||||||
44 | 11.5 | 27.0 | 11 | 10.5 | |||||||||
45 | 12 | 27.5 | 11 1/4 | 11 |
Tableau des tailles des femmes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | CM | Inches | UK | |||||||||
34 | 4.5 | 22 | 8 1/2 | 2 | |||||||||
35 | 5 | 22.5 | 9 4/5 | 2.5 | |||||||||
36 | 5-6 | 23 | 9 1/4 | 3.5 | |||||||||
37 | 6-7 | 23.5 | 9 1/2 | 4 | |||||||||
38 | 7-8 | 24 | 9 4/5 | 5 | |||||||||
39 | 8-9 | 24.5 | 10 | 6 |
Si vous ne connaissez pas votre pointure, veuillez mesurer la longueur de vos pieds.
Si vous avez les pieds larges, nous vous recommandons de sélectionner une taille au-dessus de votre mesure.
Il est courant qu'un pied soit légèrement plus long que l'autre. Par exemple, si vos résultats sont : pied droit (254 mm) et pied gauche (257 mm), alors votre taille appropriée serait 42.
Nous recommandons à quelqu'un d'autre de mesurer vos pieds, car cela augmente généralement la précision.