● Schuhe, die Größer Machen seit 1996.
Kostenloser Versand.
Voraussichtliche Lieferung am 30/12/2024 - 02/01/2025
Bitte bedenken Sie, dass alle Füße unterschiedlich sind und es keine passende Skala gibt! Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, überprüfen Sie bitte sorgfältig unsere Rückgabe- und Umtauschrichtlinie ( Rückgaberecht )! Viel Spaß beim Einkaufen!
Männer Größentabelle | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | Fußlänge(CM) | Inches | UK | |||||||||
37 | 6.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5.5 | |||||||||
38 | 7 | 24.0 | 9 1/2 | 6 | |||||||||
39 | 7.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6.5 | |||||||||
40 | 8 | 25.0 | 9 3/4 | 7 | |||||||||
41 | 8.5-9 | 25.5 | 10-10 1/8 | 7.5-8 | |||||||||
42 | 9.5-10 | 26.0 | 10 1/4 - 10 1/2 | 8.5-9 | |||||||||
43 | 10.5-11 | 26.5 | 10 5/8-10 3/4 | 9.5-10 | |||||||||
44 | 11.5 | 27.0 | 11 | 10.5 | |||||||||
45 | 12 | 27.5 | 11 1/4 | 11 |
0
0 Bewertungen
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte einloggen oder anmelden